UP3D - DISTRIBUIDOR OFICIAL DOS PRODUTOS RAISE 3D NO BRASIL
A E2 é uma impressora 3D robusta, durável e amigável, desenvolvida pela Raise3D para materiais, aplicações e indústrias específicas que veio ao mercado para aumentar os padrões de precisão, auxiliando na produção, além de ser um poderoso recurso de fabricação.
Utilize as duas extrusoras na impressão sincronizada para duplicar sua capacidade de produção.
Sistema exclusivo de impressão 3D pela nuvem que permite trabalho colaborativo em todas as fases do desenvolvimento e produção.
• Modo espelho que permite a produção de modelos 3D espelhados simultaneamente, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo de impressão.
• Nivelamento automático da cama
• Primeira impressora industrial com sistema de calibração assistida por vídeo-câmera
• Sistema de calibração de deslocamento
• Botão de economia de energia
• Imprime grande variedade de filamentos
• Retoma a impressão após queda de energia
• Sensor de falta de filamento
• Pausa de impressão pausa ao abrir a porta
Volume de impressão (LxPxA) | 330 x 240 x 240 mm | 295 x 240 x 240 mm |
(único bico extrusor) | (dupla extrusão) | |
Tamanho da impressora (LxPxA) | 607 x 596 x 465 mm | |
Tecnologia de impressão | FDM | |
Movimentação do cabeçote de impressão | Duas extrusoras independentes | |
Diâmetro do bico | 0.4 mm (padrão), 0.2 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm (disponível) | |
Diâmetro do filamento | 1.75 mm | |
Resolução XYZ | XY: 0.78125 µm, Z: 0.078125 µm | |
Velocidade de impressão | 30 - 150 mm/s | |
Mesa de impressão | Placa de aço flexível com Buildtak | |
Temperatura máxima da mesa | 110ºC | |
Material da mesa aquecida | Silicone | |
Nivelamento da mesa | Calibrada de fábrica (não necessita de calibração) | |
Materiais suportados | PLA / ABS / HIPS / PC / TPU / TPE / NYLON / PETG / ASA / PP / Fibra de vidro / Fibra de carbono reforçado / Metálicos / WOOD | |
Temperatura máxima do bico | 300ºC | |
Conectividade | WiFi, Ethernet, Entrada USB | |
Monitoramento | Câmera | |
Emissão de ruídos (acústica) | <50dB(A) durante impressão | |
Temperatura ambiente durante impressão | 15-30ºC, 10-90% RH non-condesing | |
Temperatura de armazenamento | -25ºC a +55ºC, 10-90% RH non-condesing | |
Alimentação | 100-240V AC, 50/60Hz 230V @3.3A | |
Potência máxima | 24V DC, 350 W | |
Software de fatiamento | ideaMaker | |
APP para gerenciamento de impressão | Sim | |
Sistema operacional software | WINDOWS / IOS / LINUX | |
Tipo de código de máquina | GCODE | |
Interface de usuário | Touch screen de 7” | |
Conformidade regulatória | CB, CE, FCC, RoHS | |
Filtro | Filtro HEPA com carvão ativado | |
Rede | Ethernet 802.11b/g/n | |
Wifi 2.4GHz/5GHz | ||
Retomar impressão após queda de energia | Sim, gravação no firmware, sem necessidade de instalação da bateria | |
Resolução da tela | 1024*600 | |
Controlador de movimento | Atmel ARM Cortex-M4 120MHz FPU | |
Controlador lógico | NXP ARM Cortex-A9 Quad 1 GHz | |
Memória | 1GB | |
Memória flash |
8GB |
Assista ao vídeo.
Faça o download do catálogo aqui.
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
2 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
3 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
4 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
5 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
6 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
7 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
8 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
9 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
10 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
11 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
12 x | de R$0,00 sem juros | R$0,00 |
Parcelas | Total |
---|